Tubo termorestringente con fodera incrociata antiscivolo-SBD-NSHST
SBD-NSHST
Temperatura di funzionamento: -55ºC - 110ºC
- Struttura
- La guaina termorestringente arabeschitica antiscivolo è realizzata in alto polimero con formula scientifica, tramite un'elaborazione tecnologica avanzata. Presenta il vantaggio di rispetto dell'ambiente, buona flessibilità, antiscivolo, aspetto perfetto, restringimento rapido e prestazioni stabili.
- Utilizzo
- Utilizzo funzionale: ampiamente utilizzato nella pesca e nello sport.
Campo di applicazione: attrezzatura da pesca, accessori sportivi, sanitari - Caratteristiche
- attrezzature e merci, ecc.
Specifica
Dimensione
| Misurare | Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | Pacchetto standard (M/pz) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Media. PESO | ID massimo | Media. PESO | ||
| φ15 | ≥15 | 0,45±0,15 | 8 | 0,85±0,15 | 1.0 |
| φ20 | ≥20 | 0,50±0,15 | 11 | 0,90±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ22 | ≥22 | 0,50±0,15 | 12.5 | 0,90±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ25 | ≥25 | 0,50±0,15 | 14.5 | 1,00±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ28 | ≥28 | 0,50±0,15 | 15.5 | 1,00±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ30 | ≥30 | 0,60±0,15 | 17.5 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ35 | ≥35 | 0,60±0,15 | 20.0 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ40 | ≥40 | 0,60±0,15 | 23.0 | 1,20±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ45 | ≥45 | 0,65±0,15 | 25.0 | 1,25±0,15 | 0,8/1,0/1,6 |
| φ50 | ≥50 | 0,65±0,15 | 28.0 | 1,25±0,15 | 0,8/1,0 |
Pacchetto e colore
Colore singolo: nero, rosso, giallo, verde, blu (altro colore disponibile su richiesta.) Doppio colore: nero e rosso, giallo e rosso (altro colore disponibile su richiesta.)

