Tubo di protezione termorestringente per sbarre collettrici-SBD-SWHF-BUSBAR
SBD-SWHF-BARRA
Temperatura di lavoro: -55ºC ~ 125ºC
Rapporto di restringimento: 2:1 (1kV e 10kV e 20kv e 35kV)
- Struttura
- Il tubo di protezione termorestringente della sbarra collettrice adotta materiale poliolefinico reticolato e rispettoso dell'ambiente. Limita la presenza di sostanze pericolose in PBB, PBBD, PBBE e altri metalli pesanti e fornisce elevate prestazioni di rigidità dielettrica e resistenza alla tensione. Previene la corrosione chimica delle sbarre collettrici provocata da acidi forti, alcali, sale, ecc. Ha anche prestazioni rispettose dell'ambiente, flessibili, ignifughe e morbide.
- Utilizzo
- Viene utilizzato principalmente nella protezione dielettrica e meccanica, nei giunti e nei terminali.
- Standard
- 1) GB/T 1059-2007 2) Approvazione RoHS
- Caratteristiche
- Ambientale, flessibile, ignifugo, morbido
Temperatura di restringimento: 84ºC ~ 125ºC
Specifica
| Proprietà | Unità | Standard | Metodo di prova |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | MPA | ≥10,4 (prima dell'invecchiamento) | GB/T 1040 130ºC *168 ore |
| ≥7,3 (dopo l'invecchiamento) | |||
| Allungamento | % | ≥300 (prima dell'invecchiamento) | GB/T 1040; GB/T7141 130ºC*168 ore |
| ≥100 (dopo l'invecchiamento) | |||
| Shock termico | - | nessun attaccamento; nessuna crepa | JB 7829appendiceD.(160ºC*4 ore) |
| Miscela fredda | - | nessuna crepa | -30ºC*4 ore |
| Forza di rottura | KV/mm | ≥25 | GB/T1408.1 |
| Resistività del volume | Ω. cm | ≥4,3×1014 | GB/T 1410 |
| Cambiamento longitudinale | % | ≥50 | |
| Fuori centro | % | ≤30 | UL224 |
| Ritardante di fiamma | - | ≥30 | GD/T2406 |
| Assorbimento d'acqua | % | ≤0,5 | ISO 62-1980 |
| Resistenza dielettrica | KV/mm | ≥30kV.1min | GB/T1408.1 |
| Durezza Shore (Shore A) | ≤90 | GB2411 |
Dimensione
| Tubo termorestringente di protezione per barra collettrice da 1kV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifica | Larghezza sbarre collettrici (mm) | Come fornito (mm) | Dopo il restringimento (mm) | Imballaggio standard | ||
| ID | Spessore della parete | ID | Spessore della parete | metri/rotolo | ||
| SBARRA SWHF 1kV 30 | 30 | ≥30 | 0,50±0,15 | ≤15,0 | 1,00±0,15 | 50 |
| SBARRA SWHF 1kV 35 | 35 | ≥35 | 0,50±0,15 | ≤17,5 | 1,00±0,15 | 50 |
| SBARRA SWHF 1kV 40 | 40 | ≥40 | 0,55±0,15 | ≤20,0 | 1,00±0,15 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 45 | 45 | ≥45 | 0,55±0,15 | ≤22,5 | 1,00±0,15 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 50 | 50 | ≥50 | 0,55±0,15 | ≤25,0 | 1,10±0,15 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 60 | 60 | ≥60 | 0,60±0,15 | ≤30,0 | 1,20±0,15 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 70 | 70 | ≥70 | 0,65±0,15 | ≤35,0 | 1,30±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 75* | 75 | ≥75 | 0,65±0,15 | ≤38,0 | 1,30±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 80 | 80/100 | ≥80 | 0,65±0,15 | ≤40,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 85* | 80/100 | ≥85 | 0,65±0,15 | ≤43,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 90 | 100 | ≥90 | 0,65±0,15 | ≤45,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-BARRA 100 | 100/120 | ≥100 | 0,65±0,20 | ≤50,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 120 | 150 | ≥120 | 0,65±0,20 | ≤60,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 150 | 180 | ≥150 | 0,65±0,20 | ≤70,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 180 | MASSIMO | ≥180 | 0,65±0,30 | ≤90,0 | 1,45±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 210* | MASSIMO | ≥210 | 0,65±0,30 | ≤105,0 | 1,45±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 230* | MASSIMO | ≥230 | 0,65±0,30 | ≤115,0 | 1,45±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 1kV 250* | MASSIMO | ≥250 | 0,65±0,30 | ≤125,0 | 1,45±0,30 | 25 |
| Tubo di protezione termoretraibile per barra collettrice da 10 kV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifica | Larghezza sbarre collettrici (mm) | Come fornito (mm) | Dopo il restringimento (mm) | Imballaggio standard | ||
| ID | Spessore della parete | ID | Spessore della parete | (metri/rotolo) | ||
| SBARRA SWHF 10kV 15/8 | 15/12 | ≥15 | 1,2±0,30 | ≤8,0 | 2,1±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1,2±0,30 | ≤10,0 | 2,1±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 25/12 | 25/18 | ≥25 | 1,2±0,30 | ≤12,5 | 2,1±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 30/15 | 30/20 | ≥30 | 1,2±0,30 | ≤15,0 | 2,1±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1,2±0,30 | ≤20,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1,2±0,30 | ≤25,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 60/30 | 60/45 | ≥60 | 1,2±0,30 | ≤30,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 65/33* | 65/45 | ≥65 | 1,2±0,30 | ≤33,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1,2±0,30 | ≤35,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 75/38* | 75/50 | ≥75 | 1,2±0,30 | ≤38,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1,2±0,30 | ≤40,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 85/43* | 80/65 | ≥85 | 1,2±0,30 | ≤43,0 | 2,4±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1,2±0,30 | ≤50,0 | 2,4±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1,2±0,30 | ≤60,0 | 2,4±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 150/75 | 150/105 | ≥150 | 1,2±0,30 | ≤75,0 | 2,4±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1,2±0,30 | ≤90,0 | 2,4±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 10kV 210/105* | 210/140 | ≥210 | 1,2±0,40 | ≤105,0 | 2,4±0,30 | 20 |
| SBARRA SWHF 10kV 230/115* | 230/150 | ≥230 | 1,2±0,40 | ≤115,0 | 2,4±0,30 | 20 |
| SBARRA SWHF 10kV 250/125* | 250/180 | ≥250 | 1,2±0,40 | ≤125,0 | 2,4±0,30 | 20 |
| SBARRA SWHF 10kV 300/150* | 300/210 | ≥300 | 1,2±0,40 | ≤150,0 | 2,4±0,30 | 15 |
| Tubo termorestringente di protezione per sbarre collettrici da 20kV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifica | Larghezza sbarre collettrici (mm) | Come fornito (mm) | Dopo il restringimento (mm) | Imballaggio standard | ||
| ID | Spessore della parete | ID | Spessore della parete | (metri/rotolo) | ||
| SBARRA SWHF 20kV 15/8 | 15/12 | ≥15 | 1,3±0,30 | ≤8,0 | 2,5±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 20kV 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1,3±0,30 | ≤10,0 | 2,5±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 25/13 | 25/18 | ≥25 | 1,3±0,30 | ≤13,0 | 2,5±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 30/15 | 32/20 | ≥30 | 1,3±0,30 | ≤15,0 | 2,5±0,20 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1,4±0,40 | ≤20,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1,4±0,40 | ≤25,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 60/30 | 60/45 | ≥60 | 1,4±0,40 | ≤30,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 65/33* | 65/45 | ≥65 | 1,4±0,40 | ≤33,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1,4±0,40 | ≤35,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 75/38* | 75/50 | ≥75 | 1,4±0,40 | ≤38,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1,4±0,40 | ≤40,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 85/43* | 80/65 | ≥85 | 1,4±0,40 | ≤43,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1,4±0,40 | ≤50,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1,4±0,40 | ≤60,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 150/75 | 150/105 | ≥150 | 1,4±0,40 | ≤75,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1,4±0,40 | ≤90,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| SBARRA SWHF 20KV 210/105* | 210/40 | ≥210 | 1,4±0,40 | ≤105,0 | 2,8±0,30 | 20 |
| SBARRA SWHF 20KV 230/115* | 230/150 | ≥230 | 1,4±0,40 | ≤115,0 | 2,8±0,30 | 20 |
| Tubo termoretraibile di protezione per sbarre collettrici da 35 kV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifica | Larghezza sbarre collettrici (mm) | Come fornito (mm) | Dopo il restringimento (mm) | Imballaggio standard (metri/rotolo) | ||
| ID | Spessore della parete | ID | Spessore della parete | |||
| SBARRA SWHF 35kV 30/15 | 30 | ≥30 | 2,0±0,60 | ≤15,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 35/18 | 30/40 | ≥35 | 2,0±0,60 | ≤17,5 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 40/20 | 40 | ≥40 | 2,0±0,60 | ≤20,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 50/25 | 50 | ≥50 | 2,0±0,60 | ≤25,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 60/30 | 60 | ≥60 | 2,0±0,60 | ≤30,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 65/33* | 60/70 | ≥65 | 2,0±0,60 | ≤32,5 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 70/35 | 70 | ≥70 | 2,0±0,60 | ≤35,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 75/38* | 70/80 | ≥75 | 2,0±0,60 | ≤37,5 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 80/40 | 80/100 | ≥80 | 2,0±0,60 | ≤40,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 100/50 | 100/120 | ≥100 | 2,0±0,60 | ≤50,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 120/60 | 150 | ≥120 | 2,0±0,60 | ≤60,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 150/75 | 180 | ≥150 | 2,0±0,70 | ≤75,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 180/90* | MASSIMO | ≥180 | 2,0±0,70 | ≤90,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 210/105* | MASSIMO | ≥210 | 2,0±0,70 | ≤105,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 230/115* | MASSIMO | ≥230 | 2,0±0,70 | ≤115,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 250/115* | MASSIMO | ≥250 | 2,0±0,70 | ≤125,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| SBARRA SWHF 35kV 300/150* | MASSIMO | ≥300 | 2,0±0,70 | ≤150,0 | 4,0±0,30 | 15 |

