Tubi in poliolefina non termoretraibili senza alogeni resistenti alla fiamma-SBD-SWHF-PO
Numero di modello: SBD-SWHF-PO
Temperatura di lavoro: -55ºC ~ 125ºC
Struttura
Il tubo in poliolefina non restringibile e resistente alla fiamma, privo di alogeni, è realizzato in materiale poliolefinico reticolante ecologico sotto irradiazione. Ha eccellenti prestazioni elettriche fisiche e chimiche. La funzione principale è collegare pezzi di isolamento elettrico e cablaggio.
Utilizzo
Viene utilizzato principalmente nell'elettronica, nelle telecomunicazioni, nelle automobili, nelle spedizioni e in altri settori manifatturieri.
Caratteristiche
1. Non restringibile, irradiato
2. Senza alogeni, ignifugo, flessibile, non tossico, a basso fumo,
3. Conforme alla direttiva RoHS
4. Colore standard: nero
Specifica
Tabella 1: Specifiche
Proprietà | Unità | Standard | Metodo di prova |
Resistenza alla trazione | MPA | ≥10,4 (prima dell'invecchiamento) | ASTM D2671 |
≥7,3 (dopo l'invecchiamento) | 158ºC*168 ore | ||
Allungamento alla rottura (%) | % | ≥200 (prima dell'invecchiamento) | ASTM D149 |
≥100 (dopo l'invecchiamento) | 158ºC*168 ore | ||
Shock termico | - | nessun attaccamento e nessuna rottura | UL 224, 250ºC*4 ore |
Resistività del volume | Ω. cm | ≥1×1014 | CEI 60093 |
Prestazioni alla corrosione | - | PASSAGGIO | UL224 |
Infiammabilità | - | VW-1, autoestinguente | UL224 |
Assorbimento d'acqua | % | ≤0,5 | ASTM D570 |
Rigidità dielettrica | KV/mm | ≥15 | CEI 243 |
Dimensione
Tabella2: dimensione
Dimensioni (AWG) | Diametro interno | Spessore parete sottile | Spessore parete normale | Confezione standard |
AWG20 | 0,85±0,05 | 0,20±0,02 | 0,30±0,02 | 200 |
AWG18 | 1,00±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG16 | 1,30±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG14 | 1,65±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG12 | 2,10±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 100 |
AWG10 | 2,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG8 | 3,30±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG6 | 4,10±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG5 | 4,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG4 | 5,20±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG3 | 5,80±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG2 | 6,50±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG1 | 7,40±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG0 | 8,30±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
3/8 | 9,50±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
7/16 | 11,1±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
1/2 | 12,7±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
16/9 | 14,3±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
5/8 | 15,9±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
16/11 | 17,5±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
3/4 | 19,1±0,10 | 0,70±0,03 | 50 | |
7/8 | 22,2±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
15/16 | 23,8±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
1 | 25,4±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
Colore: Il colore standard è nero, bianco, rosso, giallo, verde, blu (altro colore disponibile su richiesta).

