Tubo termorestringente a parete pesante (con/senza adesivo) SBD-DWGW e SBD-SWHFW
Numero di modello: SBD-DWGW e SBD-SWHFW
Temperatura di lavoro: -45ºC ~ 125ºC
Struttura
Il tubo termoretraibile a parete pesante è prodotto mediante coestrusione di poliolefina e adesivo hot-melt ecologico. È progettato per fornire sia isolamento che sigillatura per articoli protetti. Sono disponibili sia con rivestimento adesivo che senza adesivo.
Caratteristiche
Ha pareti pesanti, semirigide, sigillanti, isolanti e resistenti all'umidità. Viene utilizzato principalmente nel settore degli elettroni, dell'elettricità, delle telecomunicazioni, dell'automobile, delle spedizioni, della produzione aerospaziale, ecc.
Utilizzo
1. Rapporto di restringimento: 3:1
2. Temperatura di restringimento: 70ºC ~ 125ºC
3. Parete pesante, semirigida, isolata, eccellente prestazione di tenuta
Specifica
Dimensione
1) Tubo termorestringente ignifugo a parete pesante con rivestimento adesivo
Diametro interno (mm) | ID come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | Confezione standard (m/pz) | |||
ID | Spessore dello strato esterno | Spessore adesivo | Spessore della parete intera | |||
9/3 | ≥9 | ≤3 | 2,0±0,20 | 0,35±0,10 | 2,30±0,25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2,4±0,20 | 0,35±0,10 | 2,75±0,25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2,5±0,20 | 0,40±0,10 | 2,90±0,25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2,5±0,20 | 0,40±0,10 | 2,90±0,25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10,2 | 3,2±0,20 | 0,40±0,10 | 3,60±0,25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38,1 | ≤12 | 3,4±0,20 | 0,60±0,15 | 4,00±0,30 | 1.22 |
43.2/12 | ≥43,2 | ≤12 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
55/16 | ≥55 | ≤16 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤22 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 4,3±0,20 | 0,70±0,20 | 5,00±0,35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
120/36 | ≥120 | ≤36 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
130/36 | ≥130 | ≤36 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 4,3±0,20 | 0,80±0,25 | 5,10±0,35 | 1.22 |
2) Tubo termorestringente ignifugo a parete pesante senza rivestimento adesivo
Diametro interno (mm) | ID Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | Confezione standard (m/pz) | |
ID | Spessore della parete intera | |||
9/3 | ≥9 | ≤3 | 2,30±0,25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2,75±0,25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2,90±0,25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2,90±0,25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10,2 | 3,60±0,25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38,1 | ≤12 | 4,00±0,30 | 1.22 |
43.2/12 | ≥43,2 | ≤12 | 5,00±0,35 | 1.22 |
55/16 | ≥55 | ≤16 | 5,00±0,35 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤21 | 5,00±0,35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 5,00±0,35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 5,10±0,35 | 1.22 |
120/36 | ≥120 | ≤36 | 5,10±0,35 | 1.22 |
130/36 | ≥130 | ≤36 | 5,10±0,35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 5,10±0,35 | 1.22 |
Colore: Il colore standard è il nero (altri colori disponibili su richiesta).

