Tubo termorestringente morbido e pesante con rivestimento adesivo (3:1)-SBD-DWG (3X) ADW
SBD-DWG (3X) ADW
Temperatura di lavoro: -45ºC ~ 125ºC
Temperatura di restringimento: 70~125ºC
Rapporto di restringimento: 3:1
- Struttura
- Il tubo termorestringente morbido e pesante rivestito di adesivo adotta materiale poliolefinico reticolato ignifugo con un rivestimento interno di adesivo hot-melt e uno strato esterno che si restringe per fornire protezione elettrica e meccanica. Lo strato esterno ha eccellenti prestazioni di isolamento, resistenza all'usura e alla corrosione. Lo strato interno ha l'eccellenza del basso punto di fusione e dell'impermeabilità ecc. Ha superato le certificazioni UL, RoHS, Reach con 600 V.
- Utilizzo
- È ampiamente utilizzato nella produzione di componenti elettrici ed elettronici, comunicazioni, automobili, spedizioni, aerei, ecc.
- Standard
- Norme di produzione: UL224, CAN/CSA C22.2 NO198.1-99, SAE-AMS-DTL-23053/4
Specifica
Dimensione
| Diametro interno | Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | Pacchetto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pollice) | (mm) | ID | ID | Spessore totale della parete | Spessore della colla | (m/rotolo) | (m/pz) |
| 1/8 | φ3.2 | ≥3,2 | ≤1,00 | 0,90±0,15 | 0,45±0,10 | 200 | — |
| 3/16 | φ4,8 | ≥4,8 | ≤1,60 | 1,20±0,15 | 0,55±0,10 | 100 | — |
| 1/4 | φ6.4 | ≥6,4 | ≤2,20 | 1,25±0,15 | 0,55±0,10 | 100 | — |
| 16/5 | φ7.9 | ≥7,9 | ≤2,70 | 1,35±0,15 | 0,65±0,10 | 100 | — |
| 3/8 | φ9,5 | ≥9,5 | ≤3,20 | 1,35±0,15 | 0,65±0,10 | 50 | — |
| 1/2 | φ12.7 | ≥12,7 | ≤4,20 | 1,55±0,15 | 0,75±0,10 | — | 1.22 |
| 5/8 | φ15,0 | ≥15,0 | ≤5,20 | 1,65±0,15 | 0,75±0,10 | — | 1.22 |
| 3/4 | φ19.1 | ≥19,1 | ≤6,30 | 1,90±0,20 | 0,85±0,10 | — | 1.22 |
| 1 | φ25,4 | ≥25,4 | ≤8,50 | 2,00±0,20 | 0,90±0,10 | — | 1.22 |
| 1-1/4 | φ30,0 | ≥30,0 | ≤10,20 | 2,05±0,20 | 0,90±0,10 | — | 1.22 |
| 1-1/2 | φ39,0 | ≥39,0 | ≤13,50 | 2,35±0,20 | 1,05±0,10 | — | 1.22 |
Pacchetto e colore
Colore: Il colore standard è il nero (altri colori disponibili su richiesta).

