Tubo rinforzato in gomma siliconica-SBS-SRRT
Numero di modello: SBS-SRRT
Temperatura di lavoro: -60ºC - 200ºC
Struttura
Tubo in gomma siliconica estrusa rinforzato con fibra performante intrecciata, quindi estruso con gomma siliconica e trattato.
Utilizzo
Il tubo è flessibile e tuttavia in grado di sopportare elevate pressioni di esercizio ad alta temperatura. Offre un'ottima resistenza al caldo e al freddo; pertanto, lo rendono molto adatto per un'ampia gamma di applicazioni. Nell'industria degli elettrodomestici, tubi dell'acqua, tubi del gas e può essere installato nella macchinetta del caffè, ecc.
Specifica
Articolo | Prestazione | Nota |
Resistenza termica | Nessuna indicazione di crepa | 200ºC × 1 ora |
Pressione resistente all'acqua | 2,5 MPa | Nessuna rottura |
Rompere la pressione | ≥4,0 MPa | Rottura |
Dimensione
Diametro interno | Tolleranza | Spessore della parete | Tolleranza |
mm | mm | mm | mm |
3.00 | +0,4,-0,2 | 1.5 | +/-0,2 |
3.00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/-0,2 |
4.00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/-0,2 |
5.00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/-0,2 |
6.00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/-0,2 |
7.00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/-0,2 |
8.00 | +0,4,-0,2 | 3.0 | +/-0,2 |
9.00 | +0,4,-0,2 | 3.0 | +/-0,2 |
10.00 | +0,4,-0,2 | 3.5 | +/-0,2 |
12.70 | +0,4,-0,2 | 3.8 | +/-0,2 |
15.87 | +0,4,-0,2 | 4.3 | +/-0,2 |
19.05 | +0,4,-0,2 | 4.4 | +/-0,2 |
22.22 | +0,4,-0,2 | 4.5 | +/-0,2 |
25.40 | +0,4,-0,2 | 4.5 | +/-0,2 |
31.75 | +0,4,-0,2 | 4.5 | +/-0,2 |
Nota: è possibile adattare altre dimensioni alle esigenze del cliente.
Colore: il colore standard è trasparente, altri colori disponibili su richiesta.

