Guaina in fibra di vetro rivestita in resina siliconica-SB-SGS-70
SB-SGS-70
Temperatura massima nominale: 200ºC, tensione di funzionamento massima: 600 V
- Struttura
- È intrecciato con fibra di vetro non alcalina, quindi rivestito con resina siliconica e trattato ad alta temperatura.
- Caratteristiche
- Infiammabilità: autoestinguente, resistenza all'usura, resistenza allo strappo, buona compatibilità con vernici impregnanti della stessa classe, buona resistenza meccanica, molto flessibile.
- Applicazione
- Cablaggio interno di elettronica, elettrodomestici e automobili, motori di classe H e C, trasformatori, generatori, apparecchi di riscaldamento, illuminazione, controllo, inverter, ecc.
Specifica
| Articolo | Prestazione | Nota | |
|---|---|---|---|
| Tensione di rottura dielettrica KV AC | Media minima | ≥7,0 | Prima invecchiato |
| Punto unico minimo | ≥5,0 | ||
| Media minima | ≥3,5 | 168 ORE* 265±5ºC 265±5ºC 168 ORE Invecchiamento | |
| Punto unico minimo | ≥2,5 | ||
| Nessuna rottura | / | 1 KV IN 2% Acqua salata | |
| Resistenza termica | Nessuna indicazione di crepa | OK | 1440 ORE* 235±5ºC 235±5ºC 1440 ORE Invecchiamento |
| Resistenza al fuoco | VW-1 | OK | UL1441 |
Dimensione
| Diametro interno | Spessore della parete (mm) | Confezione standard (m/rotolo) | |
|---|---|---|---|
| Nominale (mm) | Tolleranza (mm) | ||
| φ0,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 200 |
| φ1,0 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 200 |
| φ1,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 200 |
| φ2,0 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 100 |
| φ2,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ3,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ3,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ4.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ4,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,51 | 100 |
| φ5,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,51 | 100 |
| φ6,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,51 | 100 |
| φ7.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,56 | 50 |
| φ8,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,56 | 50 |
| φ9.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,66 | 50 |
| φ10,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,66 | 50 |
| φ12,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,66 | 50 |
| φ14,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,66 | 25 |
| φ16,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,66 | 25 |
| φ18,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,66 | 25 |
| φ20,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,76 | 25 |
| φ25,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,76 | 25 |
| φ30,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,76 | 25 |
Pacchetto e colore
Confezione: Imballo in rotoli o tagliato su richiesta.
Colore: il colore standard è bianco, altri colori disponibili su richiesta. I colori dell'intreccio possono essere personalizzati.

