Guaina in fibra di vetro in gomma siliconica (gomma interna e fibra esterna)-SB-SRS-70
SB-SRS-70
Temperatura ambiente nominale: 200 ℃, tensione nominale: 600 V
- Struttura
- Viene estruso con gomma siliconica, rinforzato con treccia di fibra di vetro non alcalina, successivamente rivestito con resina siliconica e trattato.
- Caratteristiche
- Resistenza alla fiamma, piegabilità, proprietà elettriche e resistenza meccanica superiori.
- Utilizzo
- Automobili di qualità H&N, costruzioni navali, macchinari elettrici, elettrodomestici, apparecchiature elettriche e di riscaldamento, articoli di illuminazione speciali, ecc.
Specifica
Dimensione
| Diametro interno/mm | Spessore parete mm | Confezione/rotolo standard | |
|---|---|---|---|
| Nominale/mm | Tolleranza/mm | ||
| 1,0 mm | +0,20, -0,10 | 1,00±0,15 mm | 100 |
| 1,5 mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15 mm | 100 |
| 2,0 mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15 mm | 100 |
| 2,5 mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15 mm | 100 |
| 3,0 mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15 mm | 100 |
| 3,5 mm | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15 mm | 100 |
| 4,0 mm | +0,40, -0,20 | 1,05±0,15 mm | 100 |
| 4,5 mm | +0,40, -0,20 | 1,10±0,20 mm | 100 |
| 5,0 mm | +0,40, -0,20 | 1,10±0,20 mm | 100 |
| 6,0 mm | +0,40, -0,20 | 1,10±0,20 mm | 100 |
| 7,0 mm | +0,50, -0,30 | 1,10±0,20 mm | 50 |
| 8,0 mm | +0,50, -0,30 | 1,10±0,20 mm | 50 |
| 9,0 mm | +0,50, -0,30 | 1,10±0,20 mm | 50 |
| 10,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,10±0,20 mm | 50 |
| 12,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,30±0,25 mm | 50 |
| 14,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,50±0,25 mm | 50 |
| 16,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,50±0,25 mm | 50 |
| 18,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,80±0,25 mm | 25 |
| 20,0 mm | +1,50, -1,00 | 2,10±0,25 mm | 25 |
Pacchetto e colore
Confezione: Imballo in rotoli o tagliato su richiesta.
Colore: il colore standard è bianco, altri colori disponibili su richiesta.


